1、高精度激光位移
2、支持IO-link
3、±0.1mm分辨率
4、抗電磁干擾,光干擾能力強
5、金屬外殼,適應(yīng)惡劣環(huán)境
型號 | LD50 |
光源 | 激光二極管 |
測量中心距離 | 50mm |
測量范圍 | ±15mm |
分辨率 | ±0.1mm |
重復精度 | ±0.3%F.S. |
工作模式 | 高速、高精度、超高精度 |
最小響應(yīng)時間 | 6ms(高速模式) |
工作指示燈 | 綠色LED:持續(xù)亮起 - 通電 |
功能指示燈 | 紅色LED: 常亮-開關(guān)輸出激活(亮動) 常滅-開關(guān)輸出停用(亮動) |
輸出方式 | 模擬(0~10V)輸出、推挽輸出、Io-link輸出 |
負載電流 | 100mA以下 |
工作電壓 | 10~30VDC 18~30V 自IO-Link |
IO-link版本 | V1.1 |
供應(yīng)商ID | 1672(0x0688) |
設(shè)備ID | 190005(0x02E635) |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kb/s) |
最小循環(huán)時間 | 4ms |
保護構(gòu)造 | IP67(IEC) |
使用環(huán)境溫度 | -10~+45℃(注意不可結(jié)露結(jié)冰)、保存時:-20~+60℃ |
適用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH |
使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照度3,000?x以下 |

