傳感器使用多像素接收器陣列,測量距離30mm-100mm,精度±1mm。
與夏普模擬距離傳感器相比,該傳感器具有與目標距離成線性比例的I2C數字輸出,可由MCU直接讀取。用戶將不需要再進行線性化計算。
型號 | DSA-D50 | DSA-D100 |
檢測距離 | 20~50mm | 30~100mm |
精度 | ±1.5mm | ±2.5mm |
黑白誤差 | ±2mm | ±3mm |
標準檢測物 | 不透明物體 | |
最小檢測物 | φ2mm | |
光源 | 紅外 | |
電源電壓 | 3.5~7VDC | |
消耗電流 | 20mA以下 | |
回路保護 | 電源極性反接保護 | |
響應時間 | 15ms | |
輸出方式 | I2C(輸出距離) | |
環境照度 | 白熾燈:3000lx以下;太陽光:11000lx以下 | |
環境溫度 | 動作時:-20~55℃;保存時:-25~65℃(無結冰無結露) | |
質量 | 4.5g |
